คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
     
 


GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
0405 CHANTHABURI (Millions of Baht) Growth Rate (%)
  2006r 2007p 2008p1 2007p 2008p1
ภาคเกษตร           10,664           12,926           15,191             21.22             17.52
1 สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้             9,141           11,345           13,662             24.11             20.42
2 สาขาประมง             1,522             1,581             1,529               3.83             (3.27)
ภาคนอกเกษตร           22,954           25,289           26,518             10.17               4.86
3 สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน                106                125                133             18.30               5.82
4 สาขาอุตสาหกรรม             1,979             2,328             2,585             17.66             11.03
5 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก็าซ             1,073             1,190             1,227             10.95               3.07
6 สาขาก่อสร้าง             1,110             1,317             1,385             18.64               5.15
7 สาขาการขายสงและการขายปลีก             6,548             7,182             7,730               9.69               7.63
8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร                507                554                591               9.31               6.73
9 สาขาการขนส่ง             1,853             1,980             2,020               6.87               2.02
10 สาขาตัวกลางทางการเงิน             1,599             1,832             1,932             14.61               5.43
11 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์             1,366             1,374             1,298               0.56             (5.55)
12 สาขาบริหารราชการ             2,102             2,246             2,343               6.84               4.32
13 สาขาการศึกษา             2,210             2,508             2,620             13.49               4.49
14 สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม             1,590             1,753             1,783             10.22               1.75
15 สาขาการให้บริการด้านชุมชน                874                858                828             (1.84)             (3.47)
16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล                  38                  41                  43               7.89               4.88
Gross Provincial Product (GPP)           33,618           38,215           41,708             13.67               9.14
GPP Per capita (Baht)           64,506           72,561           78,435             12.49               8.10
Population (1,000 persons)                521                527                532               1.06               0.97
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CONSTANT 1988 PRICES
0405 CHANTHABURI (Millions of Baht) Growth Rate (%)
  2006r 2007p 2008p1 2007p 2008p1
ภาคเกษตร             3,967             4,311             4,643               8.69               7.70
1 สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้             3,068             3,349             3,705               9.15             10.65
2 สาขาประมง                899                962                938               7.09             (2.56)
ภาคนอกเกษตร           11,548           12,476           12,464               8.03             (0.09)
3 สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน                  84                104                106             23.19               2.41
4 สาขาอุตสาหกรรม                909                983             1,007               8.18               2.43
5 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก็าซ                794                923                926             16.33               0.29
6 สาขาก่อสร้าง                469                534                510             13.84             (4.46)
7 สาขาการขายสงและการขายปลีก             3,256             3,578             3,617               9.87               1.10
8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร                227                238                241               4.80               1.18
9 สาขาการขนส่ง             1,350             1,432             1,460               6.10               1.93
10 สาขาตัวกลางทางการเงิน                786                881                880             12.11             (0.10)
11 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์             1,306             1,323             1,289               1.30             (2.58)
12 สาขาบริหารราชการ                693                714                707               3.06             (0.99)
13 สาขาการศึกษา                691                759                751               9.78             (1.05)
14 สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม                538                575                567               6.97             (1.50)
15 สาขาการให้บริการด้านชุมชน                430                416                387             (3.16)             (7.01)
16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล                  16                  16                  17                   -                 6.25
Gross Provincial Product (GPP)           15,515           16,787           17,107               8.20               1.91
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Untitled Document
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โทร. 039-311467, 039-322041  โทรสาร. 039-312966
E-mail : cti@cgd.go.th