คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
     

 

GROSS REGIONAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
EASTERN (Millions of Baht) Growth Rate (%)
  2006r 2007p 2008p1 2007p 2008p1
ภาคเกษตรษตร           71,750           84,076           96,773             17.18             15.10
1 สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้           58,109           70,232           83,229             20.86             18.51
2 สาขาประมง           13,641           13,845           13,545               1.49             (2.17)
ภาคนอกเกษตร      1,221,267      1,360,522      1,488,243             11.40               9.39
3 สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน         183,476         193,960         225,354               5.71             16.19
4 สาขาอุตสาหกรรม         669,385         766,696         837,386             14.54               9.22
5 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก็าซ           67,949           75,773           81,253             11.52               7.23
6 สาขาก่อสร้าง           25,029           24,429           26,862             (2.39)               9.96
7 สาขาการขายสงและการขายปลีก           92,937         102,081         109,918               9.84               7.68
8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร           31,512           34,151           36,335               8.37               6.40
9 สาขาการขนส่ง           57,286           62,415           66,431               8.95               6.43
10 สาขาตัวกลางทางการเงิน           14,831           16,242           18,158               9.51             11.80
11 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์           14,970           15,335           14,840               2.44             (3.23)
12 สาขาบริหารราชการ           26,957           28,708           29,952               6.49               4.33
13 สาขาการศึกษา           19,151           21,778           22,606             13.72               3.80
14 สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม           10,756           11,790           12,087               9.61               2.52
15 สาขาการให้บริการด้านชุมชน             6,680             6,792             6,668               1.68             (1.82)
16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล                348                372                394               6.90               5.91
Gross Regional Product (GRP)      1,293,016      1,444,598      1,585,016             11.72               9.72
GRP Per capita (Baht)er capita (Baht)         293,808         324,609         352,438             10.48               8.57
Population (1,000 persons)             4,401             4,450             4,497               1.12               1.06
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
GROSS REGIONAL PRODUCT AT CONSTANT 1988 PRICES
EASTERN (Millions of Baht) Growth Rate (%)
  2006r 2007p 2008p1 2007p 2008p1
ภาคเกษตร      33,785.20      35,375.90      35,119.50               4.71             (0.72)
1 สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้      25,641.70      26,872.70      26,737.00               4.80             (0.50)
2 สาขาประมง        8,143.50        8,503.20        8,382.50               4.42             (1.42)
ภาคนอกเกษตร    614,853.50    649,378.80    671,610.30               5.62               3.42
3 สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน      52,136.40      53,572.70      56,816.90               2.75               6.06
4 สาขาอุตสาหกรรม    368,216.80    389,576.10    404,924.70               5.80               3.94
5 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก็าซ      32,485.90      35,006.40      37,053.80               7.76               5.85
6 สาขาก่อสร้าง      10,493.80        9,874.90      10,018.10             (5.90)               1.45
7 สาขาการขายสงและการขายปลีก      46,256.60      50,914.10      51,429.60             10.07               1.01
8 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร      12,931.20      13,502.90      13,700.90               4.42               1.47
9 สาขาการขนส่ง      49,445.60      52,035.40      52,799.40               5.24               1.47
10 สาขาตัวกลางทางการเงิน        7,291.60        7,811.60        8,275.10               7.13               5.93
11 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์      13,409.40      13,806.90      13,673.30               2.96             (0.97)
12 สาขาบริหารราชการ        8,881.00        9,131.80        9,034.70               2.82             (1.06)
13 สาขาการศึกษา        5,943.80        6,534.10        6,478.10               9.93             (0.86)
14 สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม        3,646.60        3,885.80        3,840.20               6.56             (1.17)
15 สาขาการให้บริการด้านชุมชน        3,570.80        3,577.10        3,411.50               0.18             (4.63)
16 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล           144.00           149.00           154.00               3.47               3.36
 Gross Regional Product (GRP)     648,638.70    684,754.70    706,729.80               5.57               3.21
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Untitled Document
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โทร. 039-311467, 039-322041  โทรสาร. 039-312966
E-mail : cti@cgd.go.th